По итогам минувшей недели голландка Кики Бертенс вошла в Топ-10 рейтинга WTA, вытеснив чешку Петру Квитову.
Россиянка Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию.
Рейтинг WTA. Версия от 26 апреля 2021 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 9655 очков
2. (2) Наоми Осака (Япония) — 7800
3. (3) Симона Халеп (Румыния) — 7050
4. (4) София Кенин (США) — 5915
5. (5) Элина Свитолина (Украина) — 5835
6. (6) Бьянка Андрееску (Канада) — 5265
7. (7) Арина Соболенко (Беларусь) — 2505
8. (8) Серена Уильямс (США) — 4850
9. (9) Каролина Плишкова (Чехия) — 4660
10. (11) Кики Бертенс (Нидерланды) — 4405...
28. (29) Вероника Кудерметова (Россия) — 2140...
32. (34) Екатерина Александрова (Россия) — 1990...
36. (36) Светлана Кузнецова (Россия) — 1786...
37. (37) Дарья Касаткина (Россия) — 1745...
41. (39) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1690...
74. (74) Анна Блинкова (Россия) — 1114...
76. (76) Анастасия Потапова (Россия) — 1071...
96. (98) Варвара Грачёва (Россия) — 863...
98. (89) Маргарита Гаспарян (Россия) — 854...
Игроки в сюжете: Бертенс Кики Кудерметова Вероника
Источник: gotennis.ru